18,8383$% 0.1
20,3282€% -1.12
22,7007£% -1.55
1.128,40%-2,33
1.881,00%-0,94
440630฿%0.28474
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 51,15 | 4,64 | 18:09:37 |
AGHOL | 87,70 | 4,16 | 18:08:05 |
AKBNK | 16,51 | 9,63 | 18:09:59 |
AKFGY | 3,93 | 9,47 | 18:09:59 |
AKSA | 77,75 | 3,67 | 18:08:38 |
AKSEN | 35,20 | 4,58 | 18:09:18 |
ALARK | 70,25 | 4,31 | 18:09:23 |
ALBRK | 3,27 | 6,17 | 18:09:56 |
ALGYO | 61,50 | 4,24 | 18:09:27 |
ALKIM | 31,78 | 5,23 | 18:08:54 |
ARCLK | 108,60 | 4,02 | 18:09:57 |
ASELS | 57,45 | 7,48 | 18:09:55 |
ASUZU | 172,40 | 5,57 | 18:09:10 |
AYDEM | 18,30 | 6,46 | 18:08:00 |
BAGFS | 28,98 | 4,77 | 18:09:06 |
BASGZ | 16,51 | 5,90 | 18:09:29 |
BERA | 10,61 | 4,43 | 18:08:01 |
BIMAS | 127,00 | 4,44 | 18:09:54 |
BIOEN | 15,80 | 2,66 | 18:08:00 |
BRYAT | 909,30 | 5,34 | 18:10:00 |
BUCIM | 5,08 | 6,28 | 18:09:27 |
CCOLA | 189,00 | 4,83 | 18:09:34 |
CEMTS | 47,26 | 5,40 | 18:09:59 |
CIMSA | 87,55 | 6,77 | 18:09:30 |
DOAS | 162,40 | 7,12 | 18:09:26 |
DOHOL | 8,71 | 5,83 | 18:09:59 |
ECILC | 24,40 | 7,68 | 18:08:35 |
EGEEN | 5.287,40 | 3,04 | 18:09:21 |
EKGYO | 7,27 | 3,56 | 18:09:59 |
ENJSA | 31,96 | 6,53 | 18:09:31 |
ENKAI | 28,46 | 4,25 | 18:09:58 |
ERBOS | 140,00 | 5,34 | 18:09:34 |
EREGL | 39,26 | 4,69 | 18:09:59 |
EUREN | 10,44 | 5,88 | 18:09:58 |
FENER | 62,90 | 3,11 | 18:09:23 |
FROTO | 535,00 | 5,11 | 18:09:59 |
GARAN | 23,58 | 7,77 | 18:09:58 |
GESAN | 232,20 | 1,80 | 18:09:33 |
GLYHO | 9,05 | 5,60 | 18:08:35 |
GSDHO | 3,21 | 8,08 | 18:09:16 |
GUBRF | 206,10 | -7,83 | 18:09:58 |
GWIND | 17,54 | 5,03 | 18:09:57 |
HALKB | 10,09 | 5,88 | 18:09:59 |
HEKTS | 32,72 | -0,37 | 18:09:34 |
IPEKE | 30,84 | 1,51 | 18:10:00 |
ISCTR | 10,57 | 8,19 | 18:09:58 |
ISDMR | 33,36 | 4,12 | 18:08:07 |
ISFIN | 5,97 | 5,11 | 18:08:01 |
ISGYO | 11,07 | 5,23 | 18:09:59 |
JANTS | 112,30 | 5,15 | 18:05:11 |
KARSN | 8,99 | 7,28 | 18:09:39 |
KCAER | 17,74 | 4,60 | 18:09:24 |
KCHOL | 77,30 | 6,47 | 18:09:10 |
KERVT | 13,29 | 7,79 | 18:08:01 |
KLRHO | 22,82 | 4,58 | 18:08:00 |
KMPUR | 97,60 | 6,67 | 18:09:59 |
KONTR | 144,20 | 4,87 | 18:09:25 |
KORDS | 75,00 | 5,63 | 18:08:45 |
KOZAA | 49,04 | 1,24 | 18:09:41 |
KOZAL | 537,50 | -2,27 | 18:09:58 |
KRDMD | 16,35 | 5,62 | 18:09:59 |
KZBGY | 27,06 | 2,50 | 18:10:00 |
MAVI | 113,80 | 3,93 | 18:08:01 |
MGROS | 135,10 | 5,55 | 18:09:26 |
NTHOL | 10,82 | 3,15 | 18:09:59 |
ODAS | 7,06 | 4,90 | 18:09:57 |
OTKAR | 984,80 | 6,46 | 18:09:18 |
OYAKC | 20,60 | 4,30 | 18:09:39 |
PETKM | 16,01 | 5,05 | 18:09:59 |
PGSUS | 525,50 | 7,93 | 18:09:56 |
PSGYO | 7,10 | 6,45 | 18:09:45 |
SAHOL | 40,36 | 5,16 | 18:09:58 |
SASA | 106,60 | -0,74 | 18:09:59 |
SELEC | 42,00 | 6,44 | 18:09:37 |
SISE | 43,04 | 7,92 | 18:09:57 |
SKBNK | 2,62 | 6,94 | 18:09:59 |
SMRTG | 72,35 | 3,51 | 18:09:54 |
SNGYO | 3,20 | 2,89 | 18:09:55 |
SOKM | 23,86 | 4,65 | 18:09:49 |
TAVHL | 80,05 | 3,29 | 18:09:51 |
TCELL | 36,90 | 5,97 | 18:09:58 |
THYAO | 142,70 | 6,02 | 18:09:59 |
TKFEN | 34,52 | 4,92 | 18:09:58 |
TKNSA | 17,92 | 7,24 | 18:09:37 |
TMSN | 57,40 | 9,96 | 18:09:49 |
TOASO | 155,00 | 2,85 | 18:09:40 |
TSKB | 4,03 | 7,18 | 18:09:49 |
TSPOR | 3,96 | 2,59 | 18:09:52 |
TTKOM | 21,18 | 6,97 | 18:09:58 |
TTRAK | 560,10 | 5,62 | 18:09:45 |
TUKAS | 18,04 | 4,76 | 18:09:35 |
TUPRS | 599,00 | 8,57 | 18:09:59 |
TURSG | 10,25 | 6,33 | 18:09:27 |
ULKER | 31,18 | 0,65 | 18:09:54 |
VAKBN | 9,10 | 7,18 | 18:09:58 |
VESBE | 13,35 | 7,75 | 18:09:56 |
VESTL | 59,40 | 5,23 | 18:09:58 |
YKBNK | 9,02 | 9,47 | 18:09:59 |
YYLGD | 28,64 | 7,75 | 18:08:38 |
ZOREN | 5,01 | 5,25 | 18:09:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 51,15 | 4,64 | 18:09:37 |
AGHOL | 87,70 | 4,16 | 18:08:05 |
AKBNK | 16,51 | 9,63 | 18:09:59 |
AKFGY | 3,93 | 9,47 | 18:09:59 |
AKSA | 77,75 | 3,67 | 18:08:38 |
AKSEN | 35,20 | 4,58 | 18:09:18 |
ALARK | 70,25 | 4,31 | 18:09:23 |
ALBRK | 3,27 | 6,17 | 18:09:56 |
ALGYO | 61,50 | 4,24 | 18:09:27 |
ALKIM | 31,78 | 5,23 | 18:08:54 |
ARCLK | 108,60 | 4,02 | 18:09:57 |
ASELS | 57,45 | 7,48 | 18:09:55 |
ASUZU | 172,40 | 5,57 | 18:09:10 |
AYDEM | 18,30 | 6,46 | 18:08:00 |
BAGFS | 28,98 | 4,77 | 18:09:06 |
BASGZ | 16,51 | 5,90 | 18:09:29 |
BERA | 10,61 | 4,43 | 18:08:01 |
BIMAS | 127,00 | 4,44 | 18:09:54 |
BIOEN | 15,80 | 2,66 | 18:08:00 |
BRYAT | 909,30 | 5,34 | 18:10:00 |
BUCIM | 5,08 | 6,28 | 18:09:27 |
CCOLA | 189,00 | 4,83 | 18:09:34 |
CEMTS | 47,26 | 5,40 | 18:09:59 |
CIMSA | 87,55 | 6,77 | 18:09:30 |
DOAS | 162,40 | 7,12 | 18:09:26 |
DOHOL | 8,71 | 5,83 | 18:09:59 |
ECILC | 24,40 | 7,68 | 18:08:35 |
EGEEN | 5.287,40 | 3,04 | 18:09:21 |
EKGYO | 7,27 | 3,56 | 18:09:59 |
ENJSA | 31,96 | 6,53 | 18:09:31 |
ENKAI | 28,46 | 4,25 | 18:09:58 |
ERBOS | 140,00 | 5,34 | 18:09:34 |
EREGL | 39,26 | 4,69 | 18:09:59 |
EUREN | 10,44 | 5,88 | 18:09:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 62,90 | 3,11 | 18:09:23 |
FROTO | 535,00 | 5,11 | 18:09:59 |
GARAN | 23,58 | 7,77 | 18:09:58 |
GESAN | 232,20 | 1,80 | 18:09:33 |
GLYHO | 9,05 | 5,60 | 18:08:35 |
GSDHO | 3,21 | 8,08 | 18:09:16 |
GUBRF | 206,10 | -7,83 | 18:09:58 |
GWIND | 17,54 | 5,03 | 18:09:57 |
HALKB | 10,09 | 5,88 | 18:09:59 |
HEKTS | 32,72 | -0,37 | 18:09:34 |
IPEKE | 30,84 | 1,51 | 18:10:00 |
ISCTR | 10,57 | 8,19 | 18:09:58 |
ISDMR | 33,36 | 4,12 | 18:08:07 |
ISFIN | 5,97 | 5,11 | 18:08:01 |
ISGYO | 11,07 | 5,23 | 18:09:59 |
JANTS | 112,30 | 5,15 | 18:05:11 |
KARSN | 8,99 | 7,28 | 18:09:39 |
KCAER | 17,74 | 4,60 | 18:09:24 |
KCHOL | 77,30 | 6,47 | 18:09:10 |
KERVT | 13,29 | 7,79 | 18:08:01 |
KLRHO | 22,82 | 4,58 | 18:08:00 |
KMPUR | 97,60 | 6,67 | 18:09:59 |
KONTR | 144,20 | 4,87 | 18:09:25 |
KORDS | 75,00 | 5,63 | 18:08:45 |
KOZAA | 49,04 | 1,24 | 18:09:41 |
KOZAL | 537,50 | -2,27 | 18:09:58 |
KRDMD | 16,35 | 5,62 | 18:09:59 |
KZBGY | 27,06 | 2,50 | 18:10:00 |
MAVI | 113,80 | 3,93 | 18:08:01 |
MGROS | 135,10 | 5,55 | 18:09:26 |
NTHOL | 10,82 | 3,15 | 18:09:59 |
ODAS | 7,06 | 4,90 | 18:09:57 |
OTKAR | 984,80 | 6,46 | 18:09:18 |
OYAKC | 20,60 | 4,30 | 18:09:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 16,01 | 5,05 | 18:09:59 |
PGSUS | 525,50 | 7,93 | 18:09:56 |
PSGYO | 7,10 | 6,45 | 18:09:45 |
SAHOL | 40,36 | 5,16 | 18:09:58 |
SASA | 106,60 | -0,74 | 18:09:59 |
SELEC | 42,00 | 6,44 | 18:09:37 |
SISE | 43,04 | 7,92 | 18:09:57 |
SKBNK | 2,62 | 6,94 | 18:09:59 |
SMRTG | 72,35 | 3,51 | 18:09:54 |
SNGYO | 3,20 | 2,89 | 18:09:55 |
SOKM | 23,86 | 4,65 | 18:09:49 |
TAVHL | 80,05 | 3,29 | 18:09:51 |
TCELL | 36,90 | 5,97 | 18:09:58 |
THYAO | 142,70 | 6,02 | 18:09:59 |
TKFEN | 34,52 | 4,92 | 18:09:58 |
TKNSA | 17,92 | 7,24 | 18:09:37 |
TMSN | 57,40 | 9,96 | 18:09:49 |
TOASO | 155,00 | 2,85 | 18:09:40 |
TSKB | 4,03 | 7,18 | 18:09:49 |
TSPOR | 3,96 | 2,59 | 18:09:52 |
TTKOM | 21,18 | 6,97 | 18:09:58 |
TTRAK | 560,10 | 5,62 | 18:09:45 |
TUKAS | 18,04 | 4,76 | 18:09:35 |
TUPRS | 599,00 | 8,57 | 18:09:59 |
TURSG | 10,25 | 6,33 | 18:09:27 |
ULKER | 31,18 | 0,65 | 18:09:54 |
VAKBN | 9,10 | 7,18 | 18:09:58 |
VESBE | 13,35 | 7,75 | 18:09:56 |
VESTL | 59,40 | 5,23 | 18:09:58 |
YKBNK | 9,02 | 9,47 | 18:09:59 |
YYLGD | 28,64 | 7,75 | 18:08:38 |
ZOREN | 5,01 | 5,25 | 18:09:40 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.